« Siječanj 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.a 230,00 5.a 180,00
1.b 230,00 5.b 260,00
1.c 230,00 5.c 260,00
2.a 210,00 5.d 250,00
2.b 200,00 6.a 250,00
2.c 220,00 6.b 240,00
2.d 140,00 6.c 240,00
3.a 220,00 6.d 230,00
3.b 220,00 6.e 210,00
3.c 270,00 7.a 250,00
4.a 135,00 7.b 220,00
4.b 220,00 7.c 230,00
4.c 210,00 7.d 110,00
4.d 170,00 8.a 200,00
NSR 1. 85,00 8.b 240,00
2. 150,00 8.c 260,00
3. 150,00 8.d 240,00
4. 110,00 PRO 60,00
KR. 1.- 3. 70,00 _______________________
2.- 4. 110,00 ukupno u školi: 7 510,00 kn
Učenici naše škole, obilazeći ulice i kućanstva koje im je dodijelilo GD Crvenog križa Čakovec, prikupili su 8 098,51 kn, što sveukupno iznosi
15 608,51 kn